H23 6月月例競技会
45 氏  名 前半 後半 得点 打数計 前半 後半 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
順位
1 伏見 忠 5 11 135 65 31 34 -3 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 4 5 2 6 3
2 難場勘一 7 12 130 65 30 35 -5 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 5 3 4
3 金田啓一郎 5 10 119 66 32 34 -2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2
4 佐々木照男 5 8 116 66 35 31 4 4 2 3 4 4 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2
4 佐藤 サダ 4 9 116 66 34 32 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2
4 田中 千鶴子 3 10 116 66 32 34 -2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 5 3 2
7 牛坊  勝 9 9 104 67 34 33 1 2 2 3 3 3 2 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2
8 相馬 ヨリ子 7 4 101 68 38 30 8 3 3 4 2 4 3 3 2 2 3 5 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2
8 青木   啓 1 7 101 68 35 33 2 2 3 3 5 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 1
8 波多野 徹 9 9 101 68 34 34 0 5 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 5 3 3 3 3 3
8 勝沼初枝 10 10 101 68 33 35 -2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 6 2 3 2 3 3 2 3
8 市川   明 6 11 101 68 31 37 -6 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3
13 六間口博子 2 5 86 69 37 32 5 3 3 4 3 5 2 3 3 3 2 4 2 3 3 1 6 3 2 3 3 2 2 2 2
13 富永豊治 8 7 86 69 36 33 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 7 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3
13 伊島則子 12 11 86 69 32 37 -5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 6 5 3 3 1
16 臼杵政義 2 3 74 70 39 31 8 2 2 2 3 4 6 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2
16 南波満 5 6 74 70 37 33 4 3 3 2 3 3 2 3 5 3 4 3 3 3 2 1 3 3 4 4 2 2 2 2 5
16 小林百合子 3 7 74 70 36 34 2 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4
16 青木康信 4 8 74 70 35 35 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 4 7
20 北川 圭子 1 5 62 71 37 34 3 3 3 3 3 3 5 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3
20 柏木茂樹 7 11 62 71 32 39 -7 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 5 2 5 3 4 2 3 3 3 3
22 飯島 進策 8 3 56 72 39 33 6 3 3 3 3 3 2 3 5 5 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4
22 相馬 正夫 7 4 56 72 38 34 4 5 3 3 2 4 2 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 2 3 3 2 3 3 2
22 畠山軍一 11 4 56 72 38 34 4 3 3 3 5 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 6 3 2 2 2 3 2 3 3 2
22 長谷川和光 9 6 56 72 37 35 2 2 5 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 5
26 馬場 謙介 8 6 44 73 37 36 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 6 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 6
27 伊田啓三 3 1 41 74 42 32 10 3 3 3 3 7 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2
28 長原広次郎 11 7 38 75 36 39 -3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 8 5 4 4 3 3 2 3 2 2 2 4 5
28 村田由紀子 12 8 38 75 35 40 -5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 2 4 3 3
30 斎藤清行 6 2 32 76 41 35 6 5 4 3 2 3 2 5 2 6 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 5
30 樋口京子 1 4 32 76 37 39 -2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 6 3 3 3 5 4 3 3 3 4 2 3 3
32 長谷川 忠 10 9 26 77 34 43 -9 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 2 3 2 4 6 4 3 2 5 4
33 中野クニ 10 2 23 78 40 38 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 3 4 6 3 3 3 3 2 2
33 枝村  博 2 5 23 78 37 41 -4 1 3 4 3 2 2 6 2 5 2 5 2 3 3 3 3 3 6 3 3 3 5 3 3
33 石山美子 4 5 23 78 37 41 -4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 5 2 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 3 3
36 仲村栄悦 6 1 14 80 43 37 6 3 2 6 3 2 2 3 2 7 3 2 8 2 3 1 3 2 3 3 4 3 4 6 3
36 関口公八 1 6 14 80 36 44 -8 3 3 3 4 4 1 3 3 3 2 3 4 3 6 6 3 3 3 3 4 3 3 3 4
38 長沢ノリ子 3 2 8 87 41 46 -5 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 5 4 3 7 3 2 2 5 3 6 3 5 3
39 中村雄七郎 6 1 5 88 42 46 -4 4 7 2 3 5 2 3 3 3 3 4 3 2 4 6 4 3 3 3 4 4 3 4 6
G1 神田  智 9 12 137 56 28 28 0 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3
G1 北川義一 12 12 134 59 30 29 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3
G1 小林トシ子 11 12 131 62 29 33 -4 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 5 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3
G1 白井晃 8 10 128 64 33 31 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2
G1 田中政孝 2 8 125 65 34 31 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 2 2 3 5 3 1 2 3 2 4 2 2 2
G1 畠山 綾子 4 3 86 69 38 31 7 3 2 1 3 2 6 4 3 5 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2
距離延長 17  14  15  14  14  15  17  13  14  13  14  13 
171.80